Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo V90 D5 235 R-Design aut. AWD
Volvo

V90 D5 235 R-Design aut. AWD

Mdl. ydelse
3.585,- ekskl. moms per mdr.

Førstegangsydelse
34.000,- ekskl. moms

Restværdi
122.000,- ekskl. Moms (ekskl. Dk afgift)

Leasingtype
Erhverv

Leasingperiode
12 mdr.

Flexleasing privat og splitleasing tilbydes også.

OBS: bilen kan ses og prøvekøres efter aftale, i Herlev.

Speedometer
165.300 km
Antal km
Calendar
2017
Årgang
Engine
235 HK
Hestekræfter
Gastank
Diesel
Drivmiddel

Detaljer

Ejerafgift

2790

Vægt

1717 kg

Størrelse

494 x 189 x 148

Betræk

Læder

Betræk farve

Sort

Antal døre

5

Farve

Hvidmetal

Gear

8 A

HK

235

Cylindere

4

Acceleration 0-100 km/t

7,2 sek

Topfart

240 km/t

Effekt i NM

480

Kilometer / liter

20,4 km/l

Motor

2,0 l

CO2 udledning

129 g/km